Przejdź do treści
2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 183 108
2. 99 68
3. 151 104
4. 160 115
5. 146 107
6. 196 122
7. 590 98
8. 358 96
9. 70 50
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1953 | średnio: 162.75 | min: 0 | max: 590 razem: 868 | średnio: 72.33 | min: 0 | max: 122
Statystyki miesięczne: 2024-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7 6
2. 8 2
3. 10 8
4. 11 10
5. 7 6
6. 6 2
7. 4 1
8. 5 3
9. 7 7
10. 5 5
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 70 | średnio: 2.33 | min: 0 | max: 11 razem: 50 | średnio: 1.67 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-09-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 2 2
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-09-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 2 2
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2
4681