Przejdź do treści
Filozofia-mądrość-nauka-dyskusje
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 326 82
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 326 | średnio: 27.17 | min: 0 | max: 326 razem: 82 | średnio: 6.83 | min: 0 | max: 82
Statystyki miesięczne: 2025-01
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5 4
2. 36 2
3. 32 2
4. 51 1
5. 6 6
6. 3 2
7. 5 3
8. 2 0
9. 4 2
10. 4 4
11. 2 2
12. 5 2
13. 6 4
14. 9 2
15. 25 1
16. 8 7
17. 16 10
18. 73 5
19. 9 6
20. 2 2
21. 22 14
22. 1 1
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 326 | średnio: 10.52 | min: 0 | max: 73 razem: 82 | średnio: 2.65 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-01-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 2 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 19 12
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 19 razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-01-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
7399