Przejdź do treści
Filozofia-mądrość-nauka-dyskusje
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 387 109
2. 1249 63
3. 182 81
4. 653 84
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2471 | średnio: 205.92 | min: 0 | max: 1249 razem: 337 | średnio: 28.08 | min: 0 | max: 109
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 3 2
3. 11 3
4. 129 3
5. 12 7
6. 8 2
7. 8 4
8. 6 1
9. 5 3
10. 23 16
11. 7 5
12. 2 0
13. 7 4
14. 1 1
15. 5 1
16. 10 4
17. 194 0
18. 27 10
19. 9 6
20. 51 6
21. 104 4
22. 31 2
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 653 | średnio: 21.77 | min: 0 | max: 194 razem: 84 | średnio: 2.8 | min: 0 | max: 16
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 0
01:00 4 0
02:00 3 0
03:00 2 0
04:00 4 0
05:00 5 0
06:00 8 0
07:00 9 0
08:00 5 0
09:00 6 0
10:00 2 0
11:00 2 0
12:00 3 0
13:00 5 0
14:00 7 0
15:00 3 1
16:00 1 0
17:00 5 2
18:00 5 0
19:00 2 0
20:00 10 1
21:00 1 0
22:00 1 0
23:00 6 0
  razem: 104 | średnio: 4.33 | min: 0 | max: 10 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 2 0
02:00 4 0
03:00 1 0
04:00 4 2
05:00 7 0
06:00 2 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 2 0
10:00 2 0
11:00 0 0
12:00 2 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 2 0
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 7 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2
10814