Przejdź do treści
2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 57 40
7. 50 37
8. 136 91
9. 113 54
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 356 | średnio: 29.67 | min: 0 | max: 136 razem: 222 | średnio: 18.5 | min: 0 | max: 91
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1 1
2. 9 4
3. 5 3
4. 4 3
5. 1 1
6. 11 8
7. 5 3
8. 4 2
9. 0 0
10. 0 0
11. 1 0
12. 3 1
13. 7 6
14. 0 0
15. 0 0
16. 4 2
17. 4 2
18. 9 8
19. 7 1
20. 8 0
21. 8 2
22. 8 0
23. 5 1
24. 9 6
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 113 | średnio: 3.77 | min: 0 | max: 11 razem: 54 | średnio: 1.8 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
895